По турам
123456789
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МФК Гранітбудексклюзив | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 : 12 | 25 | 27 | 50272054301840505074501850505074 | |
Волинь-АТО | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 : 24 | 9 | 21 | 50212042301440185066501450185066 | |
ФК Духче | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 : 18 | 9 | 18 | 50182036301240185054501250185054 | |
Kroschu Lutsk | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 : 18 | 14 | 14 | 50142028300840285064500850285064 | |
U-17 Любарт Junior | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 : 20 | 1 | 13 | 50132006300240065008500850025042 | |
Akcent | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 : 21 | 4 | 13 | 50132000300039945002500850085050 | |
Joma-Lutsk | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 : 34 | -7 | 12 | 50122024300839865054500849865054 | |
Мілан Кременець | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 : 31 | -11 | 7 | 50072014300439785040500449785040 | |
Волиньсталь-Любарт | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 : 34 | -18 | 4 | 50042008300239645032500249645032 | |
ФК Волинь U-16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 : 46 | -26 | 3 | 50032006300239485040500249485040 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Respect | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 : 14 | 12 | 21 | 50212006300240025004501250245052 | |
ФК Кум і Ко | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 : 19 | 19 | 21 | 50212000300039985002501450385076 | |
Модерн-Експо | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 : 21 | 19 | 17 | 50172034301040385080501050385080 | |
СпецТех-Сахарадо | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 : 29 | -2 | 16 | 50162032301039965054501049965054 | |
Надія-2 Хорів | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 : 16 | 5 | 14 | 50142028300840105042500850105042 | |
Олімп | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 : 20 | -2 | 13 | 50132026300839965036500849965036 | |
Пірванче | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 : 20 | 3 | 12 | 50122024300840065046500850065046 | |
Луцьктепло-Четвертня | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 : 26 | -15 | 7 | 50072014300439705022500449705022 | |
Юність Переспа | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 : 40 | -28 | 4 | 50042006300240045004500249445024 | |
West Side | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 : 26 | -11 | 4 | 50042000300039965000500249785030 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Теремно Хліб | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 : 12 | 22 | 22 | 50222044301440445068501450445068 | |
ФК Рятівник | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 : 29 | 13 | 21 | 50212042301440265084501450265084 | |
ХФК Фіміам | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 : 22 | 11 | 17 | 50172006300240065008501050225066 | |
ТТІ Нововолинськ | 9 | 5 | 2 | 2 | 35 : 30 | 5 | 17 | 50172000300039945002501050105070 | |
FC EKODIM VOLYN ОЛИКА | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 : 19 | 7 | 14 | 50142028300840145052500850145052 | |
Вікторія Луцьк | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 : 37 | -7 | 13 | 50132026300839865060500849865060 | |
Бережанка-Метеор | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 : 23 | -5 | 10 | 50102006300240085010500649905036 | |
ФК Топільно-Копачівка | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 : 25 | -4 | 10 | 50102000300039925002500649925042 | |
ФК Мар’янівка | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 : 41 | -18 | 4 | 50042008300239645046500249645046 | |
Іква-2 Млинів | 9 | 0 | 1 | 8 | 16 : 40 | -24 | 1 | 50012002300039525032500049525032 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Іква Млинів | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 : 17 | 21 | 24 | 50242048301640425076501650425076 | |
Stella | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 : 19 | 11 | 21 | 50212042301440225060501450225060 | |
Духче | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 : 16 | 11 | 19 | 50192006300240025006501250225054 | |
Industrial West | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 : 21 | 10 | 19 | 50192000300039985004501250205062 | |
Агромат | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 : 27 | 2 | 13 | 50132026300840045058500850045058 | |
Торпедо | 9 | 4 | 0 | 5 | 40 : 29 | 11 | 12 | 50122024300840225080500850225080 | |
Олімпія Княгининок | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 : 29 | -9 | 10 | 50102020300639825040500649825040 | |
Мідас | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 : 29 | -12 | 5 | 50052002300040005010500249765034 | |
НФК Локомотив Ківерці | 9 | 1 | 2 | 6 | 23 : 46 | -23 | 5 | 50052002300040005010500249545046 | |
Neris-Авангард | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 : 30 | -22 | 3 | 50032006300239565016500249565016 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надія Хорів | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 : 17 | 15 | 22 | 50222044301440305064501450305064 | |
ФК Вокар-Ковель | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 : 15 | 22 | 19 | 50192038301240445074501250445074 | |
МФК Хорів | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 : 14 | 13 | 18 | 50182036301040265054501050265054 | |
Вотранс | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 : 14 | 14 | 15 | 50152006300240065006500850285056 | |
ЛСТМ | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 : 23 | 4 | 15 | 50152000300039945000501050085054 | |
Кураж | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 : 28 | 5 | 13 | 50132026300840105066500850105066 | |
Любарт-Університет | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 : 17 | 5 | 12 | 50122024300840105044500850105044 | |
Динамо | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 : 24 | -2 | 10 | 50102020300639965044500649965044 | |
Камаз-Агро | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 : 40 | -23 | 6 | 50062012300439545034500449545034 | |
Агропродукт | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 : 73 | -53 | 0 | 50002000300038945040500048945040 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Любешів | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 : 8 | 24 | 15 | 50152030301040485064501050485064 | |
Волиньобленерго | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 : 21 | 3 | 11 | 50112022300640065048500650065048 | |
Варта Переможців | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 : 22 | -2 | 10 | 50102020300639965040500649965040 | |
Ротан плюс | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 : 27 | -4 | 9 | 50092018300639925046500649925046 | |
ФК Феміда Юнайтед | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 : 20 | -2 | 7 | 50072014300439965036500449965036 | |
ХФК Фіміам-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 : 24 | -7 | 4 | 50042006300240065010500249865034 | |
Імпульс | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 : 30 | -12 | 4 | 50042000300039945004500249765036 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК Арсенал ОТВ | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 : 12 | 24 | 18 | 50182036301240485072501250485072 | |
Атлетік Млинів | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 : 22 | -2 | 9 | 50092018300639965040500649965040 | |
Olam-Kesef Sport Острожець | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 : 15 | -1 | 8 | 50082012300440105012500449985028 | |
OGGO team | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 : 19 | -3 | 8 | 50082002300039965008500449945032 | |
ФК Дежа Колодеже | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 : 21 | 0 | 8 | 50082002300039945010500450005042 | |
ФК Грифон | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 : 13 | -3 | 6 | 50062012300239945020500249945020 | |
ФК Лішня | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 : 23 | -15 | 1 | 50012002300039705016500049705016 |
Четверта ліга











Третя ліга










Друга ліга









Перша ліга











Вища ліга











Суперліга









