По турам
123
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Камаз-Агро | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 3 | 11 | 9 | 50092018300640225028500650225028 | |
Торпедо | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 8 | -1 | 6 | 50062012300439985014500449985014 | |
Кураж | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 10 | -6 | 3 | 50032006300239885008500249885008 | |
Динамо | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 8 | -4 | 0 | 50002000300039925008500049925008 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛСТМ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 6 | 6 | 9 | 50092018300640125024500650125024 | |
Любарт-Університет | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 : 7 | 10 | 6 | 50062012300440205034500450205034 | |
Іква Млинів | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 : 10 | 1 | 3 | 50032006300240025022500250025022 | |
НФК Локомотив Ківерці | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 19 | -17 | 0 | 50002000300039665004500049665004 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК Вокар-Ковель | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 : 5 | 12 | 9 | 50092018300640245034500650245034 | |
Надія Хорів | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 5 | 4 | 6 | 50062012300440085018500450085018 | |
Вотранс | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 10 | -5 | 3 | 50032006300239905010500249905010 | |
Industrial West | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 15 | -11 | 0 | 50002000300039785008500049785008 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOJO | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 8 | 5 | 9 | 50092018300640105026500650105026 | |
МФК Хорів | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 10 | 3 | 6 | 50062012300440065026500450065026 | |
Мідас | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 : 10 | 0 | 3 | 50032006300240005020500250005020 | |
Агропродукт | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 : 18 | -8 | 0 | 50002000300039845020500049845020 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Духче | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 : 5 | 9 | 7 | 50072014300440185028500450185028 | |
Іква-2 Млинів | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 10 | -4 | 4 | 50042008300239925012500249925012 | |
Олімпія Княгининок | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 11 | -4 | 3 | 50032006300239925014500249925014 | |
Модерн-Експо | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | -1 | 2 | 50022004300039985008500049985008 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вікторія Луцьк | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 : 9 | 10 | 9 | 50092018300640205038500650205038 | |
Neris-Авангард | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 9 | 2 | 6 | 50062012300440045022500450045022 | |
СпецТех-Сахарадо | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 : 15 | -5 | 1 | 50012002300040005004500049905020 | |
Теремно Хліб | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 : 14 | -7 | 1 | 50012002300040005004500049865014 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТТІ Нововолинськ | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 : 10 | 5 | 7 | 50072014300440105030500450105030 | |
FC EKODIM VOLYN ОЛИКА | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 : 8 | 1 | 5 | 50052010300240025018500250025018 | |
ФК Мар’янівка | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 : 11 | -2 | 2 | 50022004300039965018500049965018 | |
ФК Топільно-Копачівка | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 9 | -4 | 1 | 50012002300039925010500049925010 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агромат | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 7 | 7 | 9 | 50092018300640145028500650145028 | |
ХФК Фіміам | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 5 | 7 | 6 | 50062012300440145024500450145024 | |
Stella | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 13 | -6 | 3 | 50032006300239885014500249885014 | |
Олімп | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 11 | -8 | 0 | 50002000300039845006500049845006 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пірванче | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 : 5 | 8 | 7 | 50072002300040005004500450165026 | |
Приват | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 : 5 | 7 | 7 | 50072002300040005004500450145024 | |
West Side | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 11 | -3 | 3 | 50032006300239945016500249945016 | |
Olam-Kesef Sport Острожець | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 14 | -12 | 0 | 50002000300039765004500049765004 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joma-Lutsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 9 | 0 | 6 | 50062006300240025004500450005018 | |
ФК Рятівник | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 : 5 | 11 | 6 | 50062000300039985002500450225032 | |
Шігірюм Прилуцьке | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 12 | -3 | 3 | 50032006300240045010500249945018 | |
МФК Гранітбудексклюзив | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 : 18 | -8 | 3 | 50032000300039965006500249845020 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Respect | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 : 7 | 9 | 9 | 50092018300640185032500650185032 | |
Волинь-АТО | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 12 | 0 | 6 | 50062012300440005024500450005024 | |
Луцьктепло-Четвертня | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 12 | -3 | 3 | 50032006300239945018500249945018 | |
Колос-2 Ветеран Ківерці | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 : 15 | -6 | 0 | 50002000300039885018500049885018 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcent | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 : 4 | 19 | 9 | 50092018300640385046500650385046 | |
ПІК-БУД Лучеськ | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 : 9 | 9 | 6 | 50062012300440185036500450185036 | |
ФК Волинь U-16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 : 23 | -11 | 3 | 50032006300239785024500249785024 | |
U-17 Любарт Junior | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 21 | -17 | 0 | 50002000300039665008500049665008 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бережанка-Метеор | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 : 4 | 12 | 9 | 50092018300640245032500650245032 | |
СК Горохів-Юніор | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 : 9 | 5 | 6 | 50062012300440105028500450105028 | |
Торчин | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 12 | -6 | 3 | 50032006300239885012500249885012 | |
ФК Духче | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 16 | -11 | 0 | 50002000300039785010500049785010 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroschu Lutsk | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 8 | 5 | 9 | 50092018300640105026500650105026 | |
Ласка-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 : 8 | 7 | 6 | 50062012300440145030500450145030 | |
Атлетік Цумань | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 : 14 | -1 | 3 | 50032006300239985026500249985026 | |
Юність Переспа | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 : 18 | -11 | 0 | 50002000300039785014500049785014 |
Група D






Група B







Група А





Група С






Група E




Група F




