По турам
123456789
По турам
123456789
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК Пірванче | 9 | 6 | 3 | 0 | 40 : 18 | 22 | 21 | 50212042301240445080501250445080 | |
Волинь Угринів | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 : 23 | 5 | 16 | 50162006300240025004501050105056 | |
Луцьк-Центр | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 : 15 | 5 | 16 | 50162000300039985002501050105040 | |
Надія-3 Хорів | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 : 22 | 1 | 15 | 50152030300840025046500850025046 | |
СК Вишків | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 : 27 | 2 | 14 | 50142006300240085014500850045058 | |
ВолиньФам | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 : 29 | -3 | 14 | 50142000300039925006500849945052 | |
Клевер Сторс | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 : 21 | 2 | 13 | 50132026300840045046500850045046 | |
Ярд | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 : 16 | 0 | 10 | 50102020300440005032500450005032 | |
Теремно Хліб-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 : 28 | -11 | 4 | 50042008300239785034500249785034 | |
Покров | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 : 35 | -23 | 2 | 50022004300039545024500049545024 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olam-Kesef Sport Острожець | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 : 15 | 31 | 22 | 50222044301440625092501450625092 | |
BusMarket Group | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 : 17 | 10 | 19 | 50192038301240205054501250205054 | |
СК Горохів-Юніор | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 : 22 | 6 | 18 | 50182036301240125056501250125056 | |
ФК Фенікс ДПЗ | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 : 25 | 6 | 14 | 50142002300040005004500850125062 | |
FC Hawest | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 : 19 | 4 | 14 | 50142002300040005004500850085046 | |
ФК Стир Демидівка | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 : 24 | 3 | 13 | 50132026300840065054500850065054 | |
Шігірюм Прилуцьке | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 : 31 | -12 | 9 | 50092018300639765038500649765038 | |
FC Respect-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 : 35 | -13 | 8 | 50082016300439745044500449745044 | |
ФК Дежа Колодеже | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 : 32 | -16 | 7 | 50072014300439685032500449685032 | |
ХФК Фіміам-2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 : 32 | -19 | 5 | 50052010300239625026500249625026 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК Арсенал ОТВ | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 : 20 | 11 | 20 | 50202040301240225062501250225062 | |
Камаз-Агро Острожець | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 : 19 | 12 | 19 | 50192006300240085012501250245062 | |
FC Traders | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 : 31 | 9 | 19 | 50192000300039925004501250185080 | |
Kroschu Lutsk | 9 | 5 | 3 | 1 | 39 : 22 | 17 | 18 | 50182036301040345078501050345078 | |
Атлетік Млинів | 9 | 4 | 2 | 3 | 42 : 31 | 11 | 14 | 50142028300840225084500850225084 | |
U-17 Любарт Junior | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 : 23 | 0 | 11 | 50112022300640005046500650005046 | |
МФК Гранітбудексклюзив | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 : 43 | -18 | 8 | 50082006300240065008500449645050 | |
Новатор Смолява | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 : 29 | -11 | 8 | 50082000300039945002500449785036 | |
Луцьктепло-Четвертня | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 : 32 | -13 | 7 | 50072014300439745038500449745038 | |
West Side | 9 | 0 | 2 | 7 | 17 : 35 | -18 | 2 | 50022004300039645034500049645034 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пірванче | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 : 16 | 16 | 19 | 50192038301240325064501250325064 | |
ФК Кум і Ко | 9 | 5 | 3 | 1 | 36 : 21 | 15 | 18 | 50182036301040305072501050305072 | |
Олімпія Княгининок | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 : 19 | 9 | 17 | 50172034301040185056501050185056 | |
Akcent | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 : 24 | 3 | 15 | 50152030301040065054501050065054 | |
Industrial West | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 : 24 | 7 | 13 | 50132006300240105012500850145062 | |
ХФК Фіміам | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 : 27 | -4 | 13 | 50132000300039905002500849925046 | |
Надія-2 Хорів | 9 | 3 | 2 | 4 | 35 : 25 | 10 | 11 | 50112006300240085008500650205070 | |
Олімп | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 : 22 | -2 | 11 | 50112000300039925000500649965040 | |
Духче | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 : 32 | -10 | 8 | 50082016300439805044500449805044 | |
ФК Мар’янівка | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 : 65 | -44 | 3 | 50032006300239125042500249125042 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Respect | 9 | 8 | 1 | 0 | 51 : 22 | 29 | 25 | 50252050301640585102501650585102 | |
Агромат | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 : 29 | 12 | 21 | 50212042301440245082501450245082 | |
FC EKODIM VOLYN ОЛИКА | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 : 13 | 8 | 18 | 50182006300240025004501050165042 | |
Торпедо | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 : 28 | 14 | 18 | 50182000300039985002501250285084 | |
ФК Рятівник | 9 | 4 | 1 | 4 | 49 : 33 | 16 | 13 | 50132026300840325098500850325098 | |
MOJO | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 : 36 | 6 | 12 | 50122006300240025010500850125084 | |
ФК Топільно-Копачівка | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 : 31 | -3 | 12 | 50122000300039985008500849945056 | |
Neris-Авангард | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 : 38 | -17 | 7 | 50072014300439665042500449665042 | |
НФК Локомотив Ківерці | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 : 44 | -17 | 6 | 50062012300439665054500449665054 | |
Мідас | 9 | 0 | 0 | 9 | 22 : 70 | -48 | 0 | 50002000300039045044500049045044 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Любарт-Університет | 9 | 9 | 0 | 0 | 41 : 11 | 30 | 27 | 50272054301840605082501850605082 | |
МФК Хорів | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 : 29 | 17 | 18 | 50182006300240125016501250345092 | |
ФК Вокар-Ковель | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 : 27 | 4 | 18 | 50182000300039885004501250085062 | |
ТТІ Нововолинськ | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 : 22 | 3 | 16 | 50162032301040065050501050065050 | |
Вотранс | 9 | 4 | 3 | 2 | 38 : 26 | 12 | 15 | 50152006300240125020500850245076 | |
Надія Хорів | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 : 31 | -3 | 15 | 50152000300039885008501049945056 | |
ЛСТМ | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 : 29 | -7 | 8 | 50082016300439865044500449865044 | |
Теремно Хліб | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 : 39 | -15 | 7 | 50072014300439705048500449705048 | |
Динамо | 9 | 1 | 2 | 6 | 21 : 33 | -12 | 5 | 50052010300239765042500249765042 | |
Кураж | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 : 44 | -29 | 1 | 50012002300039425030500049425030 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волинь05 | 9 | 8 | 1 | 0 | 50 : 10 | 40 | 25 | 50252050301640805100501650805100 | |
Vadrus | 9 | 7 | 1 | 1 | 54 : 20 | 34 | 22 | 50222044301440685108501450685108 | |
ФК Штурм Колки | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 : 26 | 13 | 18 | 50182036301240265078501250265078 | |
АСК Забороль | 9 | 6 | 1 | 2 | 49 : 24 | 25 | 16 | 50162032301240505098501250505098 | |
ФК Кременець | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 : 19 | 12 | 14 | 50142028300840245062500850245062 | |
Любарт-U17-Університет | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 : 36 | -6 | 13 | 50132026300839885060500849885060 | |
ВФБ Груп Лімітед | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 : 41 | -10 | 9 | 50092018300639805062500649805062 | |
White Band | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 : 54 | -34 | 6 | 50062006300240045008500449325040 | |
Мідас-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 : 38 | -9 | 6 | 50062000300039965004500449825058 | |
ФК Гірка Полонка | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 : 76 | -65 | 0 | 50002000300038705022500048705022 |
Четверта ліга












Третя ліга











Друга ліга











Перша ліга











Вища ліга











Суперліга











Пята ліга











