По турам
1234567
№ | Команда | І | В | Н | П | ВП | ПП | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroschu Lutsk | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 : 7 | 21 | 25 | 50252050301440425056501450425056 | |
Волиньобленерго | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 23 : 20 | 3 | 19 | 50192038300840065046500850065046 | |
U-17 Любарт Junior | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 21 : 8 | 13 | 17 | 50172008300240045010500850265042 | |
AMFV Team | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 25 : 15 | 10 | 17 | 50172000300039965006500850205050 | |
Модерн-Експо | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 18 : 20 | -2 | 11 | 50112008300240085012500649965036 | |
ТМ Вілія | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 17 : 27 | -10 | 11 | 50112000300039925004500449805034 | |
BusMarket Group | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 15 : 24 | -9 | 5 | 50052008300240025004500249825030 | |
Варта Переможців | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 15 : 41 | -26 | 5 | 50052000300039985002500249485030 |
Без ліги







