По турам
1235
№ | Команда | І | В | Н | П | ВП | ПП | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-11 ДЮСШ №2 Луцьк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 : 4 | 20 | 9 | 50092006300240085012500650405048 | |
U-11 Іква - Стир* | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 : 10 | 7 | 9 | 50092000300039925004500650145034 | |
U-11 ДЮСШ №4 Луцьк | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 : 8 | 3 | 6 | 50062012300440065022500450065022 | |
U-13 Олімпія12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 4 | 3 | 6 | 50062012300440065014500450065014 | |
U-11 Зоря Рівненський р-н | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 : 4 | 4 | 5 | 50052010300240085016500250085016 | |
U-12 DO United 13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 | 4 | 50042008300240065012500250065012 | |
U-11 Любарт Kids | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 : 4 | 7 | 3 | 50032006300240205020500250145022 | |
U-11 ДЮСШ Маневичі | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 | 50032006300240025006500250025006 | |
U-11 ФК Сойне Прилісне | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 : 6 | -1 | 3 | 50032006300239985010500249985010 | |
U-11 Любарт-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 : 12 | -7 | 3 | 50032006300239865010500249865010 | |
U-12 Olam-Kesef Sport Острожець | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 : 6 | 0 | 3 | 50032000300039985004500250005012 | |
U-11 Олімпія | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 : 10 | -9 | 3 | 50032000300039805000500249825002 | |
U-11 ЖФК Легіон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 : 5 | -1 | 0 | 50002000300039985008500049985008 | |
U-11 Амазонка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 : 4 | -1 | 0 | 50002000300039985006500049985006 | |
U-11 Іква - Стир-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 : 1 | -1 | 0 | 50002000300039985000500049985000 | |
U-11 Юніор-Мідас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 : 4 | -2 | 0 | 50002000300039965004500049965004 | |
U-11 Derby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 : 2 | -2 | 0 | 50002000300039965000500049965000 | |
U-11 ДЮСШ №2-2 Луцьк | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 : 5 | -3 | 0 | 50002000300039945004500049945004 | |
U-10 Derby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 : 3 | -3 | 0 | 50002000300039945000500049945000 | |
U-11 ДЮСШ Костопіль | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 : 3 | -3 | 0 | 50002000300039945000500049945000 | |
U-11 ФК Спортінг Карпилівка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 : 6 | -4 | 0 | 50002000300039925004500049925004 | |
U-11 Зоря-2 Рівненський р-н | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 : 8 | -5 | 0 | 50002000300039905006500049905006 | |
U-11 Grand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 : 6 | -6 | 0 | 50002000300039885000500049885000 |
Без ліги


