По турам
1234
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-9 ДЮСШ Костопіль | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 3 | 8 | 9 | 50092018300640165022500650165022 | |
U-10 Юніор-Мідас | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 5 | -1 | 6 | 50062012300439985008500449985008 | |
U-9 Любарт Kids | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 4 | 3 | 3 | 50032006300240065014500250065014 | |
U-9 Любарт-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 4 | 2 | 3 | 50032006300240045012500250045012 | |
U-9 Derby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 | 50002006300240165018500049945000 | |
U-11 DO United 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | 50002000300039985000500049985000 | |
U-9 Іква-Стир | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 | 50002000300039925000500049925000 | |
U-10 FC Respect | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | -4 | 0 | 50002000300039845002500049925002 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-11 DO United 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 : 1 | 15 | 6 | 50062012300440305032500450305032 | |
U-9 ДЮСШ Костопіль | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 : 2 | 7 | 3 | 50032006300240145018500250145018 | |
U-9 Derby-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 22 | -22 | 0 | 50002000300039565000500049565000 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-9 Любарт-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 4 | 2 | 6 | 50062012300440045012500450045012 | |
U-9 Іква-Стир | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 4 | 4 | 3 | 50032006300240085016500250085016 | |
U-10 Олімпія15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 9 | -6 | 0 | 50002000300039885006500049885006 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-9 Любарт Kids | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 : 2 | 13 | 6 | 50062012300440265030500450265030 | |
U-10 Юніор-Мідас | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 5 | 2 | 3 | 50032006300240045014500250045014 | |
U-9 ФК Гірка Полонка | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 16 | -15 | 0 | 50002000300039705002500049705002 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-9 Derby | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 : 2 | 13 | 6 | 50062012300440265030500450265030 | |
U-10 FC Respect | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 11 | -7 | 3 | 50032006300239865008500249865008 | |
U-11 Міщани Горохів-2* | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 9 | -6 | 0 | 50002000300039885006500049885006 |
Без ліги



