№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Камаз-Агро | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 6 | 1 | 6 | 50062006300240025004500450025014 | |
ФК Арсенал ОТВ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 6 | 4 | 6 | 50062000300039985002500450085020 | |
Духче | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 : 10 | 2 | 3 | 50032006300240085010500250045024 | |
Олімпія Княгининок | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 10 | -7 | 3 | 50032000300039925002500249865006 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Атлетік Млинів | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 2 | 10 | 9 | 50092018300640205024500650205024 | |
Галицька здоба Львів | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 10 | -1 | 4 | 50042002300040005010500249985018 | |
Neris-Авангард | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 10 | -1 | 4 | 50042002300040005010500249985018 | |
АСК Забороль | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 13 | -8 | 0 | 50002000300039845010500049845010 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комфорт-Сервіс Рівне | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 : 4 | 12 | 7 | 50072002300040005006500450245032 | |
ФК Пірванче | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 : 8 | 6 | 7 | 50072002300040005006500450125028 | |
Akcent | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 12 | -8 | 3 | 50032006300239845008500249845008 | |
Industrial West | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 13 | -10 | 0 | 50002000300039805006500049805006 |
Без ліги




