По турам
12
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-7 Любарт Kids | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 : 4 | 19 | 12 | 50122006300240105010500850385046 | |
Ураган15 Івано-Франківськ | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 : 6 | 14 | 12 | 50122000300039905000500850285040 | |
Ураган15-2 Івано-Франківськ | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 4 | 7 | 10 | 50102020300640145022500650145022 | |
U-7 ДЮСШ Маневичі Woman | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 21 | -15 | 4 | 50042008300239705012500249705012 | |
U-7 Амазонка | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 : 15 | -14 | 3 | 50032006300039725002500049725002 | |
U-7 Лаккі Тім | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 : 12 | -11 | 1 | 50012002300039785002500049785002 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-15 ДЮСШ №4 Рівне | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 : 3 | 26 | 15 | 50152030301040525058501050525058 | |
U-15 Любарт | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 : 6 | 29 | 12 | 50122024300840585070500850585070 | |
U-15 ІнБев Житомир | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 : 10 | 9 | 9 | 50092018300640185038500650185038 | |
U-15 Юніор-Мідас | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 : 17 | -8 | 4 | 50042002300040005002500249845018 | |
U-15 FC Respect | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 17 | -10 | 4 | 50042002300040005002500249805014 | |
U-15 ДФК Лідер Васильків | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 : 46 | -46 | 0 | 50002000300039085000500049085000 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-17 Фенікс Харків | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 : 4 | 32 | 15 | 50152030301040645072501050645072 | |
Любарт05 Junior * | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 : 7 | 18 | 12 | 50122024300840365050500850365050 | |
Футзал Юніор Червоноград | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 : 19 | -8 | 9 | 50092018300639845022500649845022 | |
U-17 Любарт-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 : 14 | 0 | 6 | 50062012300440005028500450005028 | |
Форвард | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 : 26 | -14 | 3 | 50032006300239725024500249725024 | |
ЖФК Легіон-Університет | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 : 32 | -28 | 0 | 50002000300039445008500049445008 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-9 ДЮСШ Маневичі | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 5 | 9 | 9 | 50092018300640185028500650185028 | |
U-9 Фенікс Харків | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 6 | 7 | 6 | 50062012300440145026500450145026 | |
U-9 Амазонка | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 12 | -8 | 3 | 50032006300239845008500249845008 | |
U-9 ДЮСШ №4 Рівне | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 | -8 | 0 | 50002000300039845000500049845000 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-12 DO United 13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 : 2 | 24 | 9 | 50092018300640485052500650485052 | |
U-11 ФК Костопіль | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 7 | 4 | 6 | 50062012300440085022500450085022 | |
U-11 Любарт Kids | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 17 | -15 | 3 | 50032006300239705004500249705004 | |
U-11 ДЮСШ Дунаївці | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 15 | -13 | 0 | 50002000300039745004500049745004 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-13 ДЮСШ №4 Рівне | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 : 1 | 20 | 9 | 50092018300640405042500650405042 | |
U-13 ДЮСШ Дунаївці | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | -2 | 4 | 50042002300040005002500249965008 | |
U-13 ДЮСШ Маневичі Woman | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 11 | -4 | 4 | 50042002300040005002500249925014 | |
U-13 Юніор-Мідас-2 * | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 19 | -14 | 0 | 50002000300039725010500049725010 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-9 Любарт Kids | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 : 5 | 12 | 9 | 50092018300640245034500650245034 | |
U-10 Юніор-Мідас | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 7 | 5 | 6 | 50062012300440105024500450105024 | |
U-10 FC Respect | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 7 | -1 | 3 | 50032006300239985012500249985012 | |
U-9 ДЮСШ №4-2 Рівне | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 19 | -16 | 0 | 50002000300039685006500049685006 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-11 ДЮСШ Маневичі | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 2 | 4 | 9 | 50092018300640085012500650085012 | |
U-11 Юніор-Мідас | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 5 | -2 | 6 | 50062012300439965006500449965006 | |
U-11 Амазонка | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | -2 | 3 | 50032006300239965004500249965004 | |
U-11 Любарт-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 0 | 0 | -9 | 49911982300040005000500050005000 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-13 Любарт | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 : 2 | 21 | 9 | 50092018300640425046500650425046 | |
U-15 DO United 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 6 | 4 | 6 | 50062012300440085020500450085020 | |
U-13 ДЮСШ №4-2 Рівне | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 11 | -7 | 3 | 50032006300239865008500249865008 | |
U-13 FC Respect | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 18 | -18 | 0 | 50002000300039645000500049645000 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-11 FC Respect | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 : 4 | 14 | 9 | 50092018300640285036500650285036 | |
U-11 ДЮСШ Костопіль | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 12 | -6 | 6 | 50062012300439885012500449885012 | |
U-11 ДЮСШ №4 Рівне | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | -2 | 3 | 50032006300239965010500249965010 | |
U-11 ЖФК Легіон | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 : 14 | -6 | 0 | 50002000300039885016500049885016 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-13 ІнБев Житомир | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 3 | 10 | 9 | 50092018300640205026500650205026 | |
U-13 Юніор-Мідас | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 8 | -1 | 4 | 50042002300040005006500249985014 | |
U-13 Любарт-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 7 | -1 | 4 | 50042002300040005006500249985012 | |
U-13 FC Respect-2* | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | -8 | 0 | 50002000300039845004500049845004 |
U-13


U-15


