По турам
123
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Любарт-Університет | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 : 3 | 9 | 7 | 50072002300040005002500450185024 | |
Форца Житомир | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 3 | 6 | 7 | 50072002300040005002500450125018 | |
Пірванче | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 10 | -4 | 3 | 50032006300239925012500249925012 | |
Neris-Авангард | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 13 | -11 | 0 | 50002000300039785004500049785004 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК Славута Хмельницька обл | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 1 | 10 | 9 | 50092018300640205022500650205022 | |
FC Respect | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 3 | 8 | 6 | 50062012300440165022500450165022 | |
U-17 Любарт Junior | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | -4 | 3 | 50032006300239925008500249925008 | |
ФК Олімп Рівне | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 15 | -14 | 0 | 50002000300039725002500049725002 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК ЕлітБуд-Медик Житомир | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | 4 | 6 | 50062012300440085014500450085014 | |
BusMarket Group | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 9 | 0 | 4 | 50042002300040005006500250005018 | |
Рівнестандарт-ДЮСШ №4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 0 | 4 | 50042002300040005006500250005010 | |
Юрінновація Київ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 10 | -4 | 3 | 50032006300239925012500249925012 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галицька здоба Львів | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 : 4 | 14 | 9 | 50092018300640285036500650285036 | |
Динамо | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 6 | 50062012300440025008500450025008 | |
Теремно Хліб-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 12 | -7 | 3 | 50032006300239865010500249865010 | |
ФК АВ Метал груп Рівне | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 13 | -8 | 0 | 50002000300039845010500049845010 |
Без ліги





